Product List
Browse :
Quick Search:= Query
Refresh Page 2 / 60 20 records / page total:1183 First Prev Next Last
CSBio CatNo Product Sequence synonym CAS Number Chemical Structure MW Disease Category Quantity
CS11131 β-Amyloid (16-25) Sequence C54H81N11O15 1124.35
CS11132 β-Amyloid (27-35) Sequence C40H73N11O11S 916.21
CS11133 β-Amyloid (27-40) Sequence C59H106N16O16S 1327.75
CS11134 β-Amyloid (27-42) Sequence C68H122N18O18S 1512
CS11135 β-Amyloid (33-40) Sequence
CS11136 (Biotin-AEEA), β-Amyloid (16-21) Sequence C54H82N10O12S 1095.41
CS11137 (Biotin-AEEA), β-Amyloid (16-25) Sequence C70H106N14O20S 1495.82
CS11138 (Biotin-AEEA), β-Amyloid (16-28) Sequence C83H129N19O25S 1825.19
CS11139 (Biotin-AEEA), β-Amyloid (27-35) Sequence C56H98N14O16S2 1287.68
CS11140 (Biotin-AEEA), β-Amyloid (27-40) Sequence C75H131N19O21S2 1699.22
CS11141 (Biotin-AEEA), β-Amyloid (27-42) Sequence
CS11142 (Biotin-AEEA), β-Amyloid (33-40) Sequence C48H83N11O14S2 1102.45
CS11144 NY-ESO-1 (87-99) Sequence C75H109N13O18S 1512.89
CS11145 NY-ESO-1 (87-97) Sequence C66H95N11O15S 1314.66
CS11146 NY-ESO-1 (89-99) Sequence C63H87N11O16S 1286.55
CS11147 NY-ESO-1 (89-97) Sequence C54H73N9O13S 1088.32
CS11279 pHLIP Var7m Sequence
CS11280 pHLIP Var3m Sequence
CS11398 Corza6 (C6) Sequence C203H293N55O61S7 4704.52
CS11591 pHLIP G1 Sequence
Home | About Us | Site Map | Career | Contact Us
©CSBio China 2021 有任何问题可以参考总部网站:www.csbio.com      沪公网安备 31011502005552号      沪ICP备13005633号-1